图/表 详细信息

中国数字经济与绿色发展耦合协调的时空特征及驱动机制
邓宗兵, 肖沁霖, 王炬, 李莉萍
地理学报, 2024, 79(4): 971-990.   DOI: 10.11821/dlxb202404009

变量 总体 东部 中部 西部
标准化回归系数 p 标准化回归系数 p 标准化回归系数 p 标准化回归系数 p
截距 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
DE 1.090 0.000 0.939 0.000 1.063 0.000 0.980 0.000
GD 0.163 0.000 0.222 0.001 0.180 0.000 0.490 0.002
ECD -0.048 0.334 -0.323 0.048 -0.647 1.000 0.010 0.461
TEC -0.088 0.169 0.090 0.135 0.150 0.000 -0.034 0.376
IS -0.153 0.000 -0.192 0.002 -0.111 1.000 -0.045 0.172
HUM 0.083 0.251 0.178 0.084 0.564 0.000 0.014 0.471
TRADE 0.011 0.398 0.082 0.011 -0.166 0.002 0.004 0.438
表5 全国及三大地区数字经济与绿色发展协调度差异形成的驱动因素回归结果
本文的其它图/表