图/表 详细信息

中国数字经济与绿色发展耦合协调的时空特征及驱动机制
邓宗兵, 肖沁霖, 王炬, 李莉萍
地理学报, 2024, 79(4): 971-990.   DOI: 10.11821/dlxb202404009

年份 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
全国 0.511 0.533 0.568 0.588 0.606 0.634 0.661 0.689 0.721 0.742
东部 0.591 0.605 0.637 0.646 0.661 0.688 0.709 0.733 0.762 0.782
中部 0.455 0.482 0.518 0.543 0.566 0.598 0.628 0.656 0.688 0.709
西部 0.471 0.498 0.536 0.562 0.580 0.606 0.636 0.668 0.705 0.727
表2 2010—2019年中国及三大地区数字经济与绿色发展协调度
本文的其它图/表