| 目标层 | 系统层 | 准则层 | 要素层 | 指标层(单位, 属性) |
|---|---|---|---|---|
| 数 字 经 济 与 绿 色 发 展 耦 合 协 调 | 数 字 经 济 | 数字基建 | 通信接入水平 | 每平方公里长途光缆长度(m, +) |
| 人均移动电话交换机容量(户/人, +) | ||||
| 宽带接入水平 | 每百人互联网宽带接入端口(个, +) | |||
| 数字应用 | 数字生产应用 | 人均电信业务总量(元/人, +) | ||
| 人均快递业务总量(件/人, +) | ||||
| 数字生活应用 | 每百人互联网宽带接入用户数(户, +) | |||
| 每百人移动电话用户数(户, +) | ||||
| 移动电话普及率(部/百人, +) | ||||
| 数字产业发展 | 数字人才 | 数字产业就业人员占城镇单位就业人员之比(%, +) | ||
| 数字资本 | 数字产业固定资产投资占全社会固定资产投资之比(%, +) | |||
| 数字收入 | 数字产业收入占GDP之比(%, +) | |||
| 绿 色 发 展 | 绿色增长 | 经济增长 | 人均GDP(元/人, +) | |
| 人均地方财政收入(元/人, +) | ||||
| 节能减排 | 单位GDP能耗(tce/万元, -) | |||
| 单位GDP化学需氧量排放量(t/亿元, -) | ||||
| 单位GDP二氧化硫排放量(t/亿元, -) | ||||
| 单位GDP二氧化碳排放量(t/万元, -) | ||||
| 绿色产业 | 第一产业劳动生产率(万元/人, +) | |||
| 第二产业劳动生产率(万元/人, +) | ||||
| 第三产业劳动生产率(万元/人, +) | ||||
| 第三产业增加值占GDP之比(%, +) | ||||
| 第三产业固定资产占GDP之比(%, +) | ||||
| 绿色福利 | 人类发展 | 社会保障和就业支出占财政支出之比(%, +) | ||
| 平均受教育年限(年, +) | ||||
| 城市居民人均可支配收入(元/人, +) | ||||
| 万人拥有执业医师数(人, +) | ||||
| 生态宜居 | 人均公园绿地面积(m2/人, +) | |||
| 建成区绿化覆盖率(%, +) | ||||
| 城镇环境基础设施建设投资占GDP之比(%, +) | ||||
| 绿色生产生活 | 节水灌溉面积占辖区面积之比(%, +) | |||
| 人均用水量(m3/人, -) | ||||
| 人均用电量(kW·h/人, -) | ||||
| 每万人公共汽车客运总量(万人次, +) | ||||
| 每百人私人汽车拥有量(辆, -) | ||||
| 绿色财富 | 绿色资源丰裕度 | 人均水资源量(m3/人, +) | ||
| 人均森林面积(m2/人, +) | ||||
| 人均耕地面积(m2/人, +) | ||||
| 环境压力 | 单位辖区面积二氧化硫排放量(t/km2, -) | |||
| 单位辖区面积化学需氧量排放量(t/km2, -) | ||||
| 单位耕地面积化肥使用量(t/hm2, -) | ||||
| 单位耕地面积农药使用量(t/103 hm2, -) | ||||
| 生态环境质量 | 省会城市空气质量好于二级的天数(天, +) | |||
| PM2.5年均浓度(ug/m3, -) | ||||
| 森林覆盖率(%, +) | ||||
| 湿地面积占国土面积之比(%, +) | ||||
| 绿色治理 | 绿色投资 | 环境保护支出占地方财政支出之比(%, +) | ||
| 工业污染治理投资额占工业增加值之比(%, +) | ||||
| 环境治理 | 人均造林面积(m2/人, +) | |||
| 城市污水处理率(%, +) | ||||
| 生活垃圾无害化处理率(%, +) | ||||
| 国家级自然保护区个数(个, +) |