图/表 详细信息

中国数字经济与绿色发展耦合协调的时空特征及驱动机制
邓宗兵, 肖沁霖, 王炬, 李莉萍
地理学报, 2024, 79(4): 971-990.   DOI: 10.11821/dlxb202404009

变量 CCD DE GD ECD TEC IS HUM TRADE
CCD 1.000*** 0.981*** 0.411*** 0.301** 0.544*** 0.639*** 0.019 0.700***
DE 0.981*** 1.000*** 0.309** 0.251* 0.515*** 0.697*** -0.036 0.709***
GD 0.411*** 0.309** 1.000*** 0.383** 0.495*** 0.384** 0.376** 0.128
ECD 0.301** 0.251* 0.383** 1.000*** 0.893*** -0.063 0.923*** 0.476***
TEC 0.544*** 0.515*** 0.495*** 0.893*** 1.000*** 0.254* 0.791*** 0.616***
IS 0.639*** 0.697*** 0.384** -0.063 0.254* 1.000*** -0.167 0.293*
HUM 0.019 -0.036 0.376** 0.923*** 0.791*** -0.167 1.000*** 0.220
TRADE 0.700*** 0.709*** 0.128 0.476*** 0.616*** 0.293* 0.220 1.000***
表4 QAP相关分析结果
本文的其它图/表