图/表 详细信息

局地气候分区与人口密度的复合作用对城市热岛效应的影响
杨俊, 辛佳兴, 任嘉义, 于文博
地理学报, 2025, 80(5): 1370-1385.   DOI: 10.11821/dlxb202505014

人口密度(100人/km2) 人口密度等级 人口密度(100人/km2) 人口密度等级
0~733 1 55002~62336 11
733~ 667 2 62336~68936 12
3667~8800 3 68936~74803 13
8800~14667 4 74803~81404 14
14667~21268 5 81404~90937 15
21268~27868 6 90937~99004 16
27868~34468 7 99004~109272 17
34468~41068 8 109272~124672 18
41068~47669 9 124672~154007 19
47669~55002 10 154007~187742 20
表2 人口密度等级分类标准
本文的其它图/表