图/表 详细信息

局地气候分区与人口密度的复合作用对城市热岛效应的影响
杨俊, 辛佳兴, 任嘉义, 于文博
地理学报, 2025, 80(5): 1370-1385.   DOI: 10.11821/dlxb202505014

LCZs 人口密度
(100人/km2)
北京 上海
原始SUHII(℃) 更新SUHII(℃) 原始SUHII(℃) 更新SUHII(℃)
LCZ1 41068~62336 0.306 0.338 0.644 0.651
LCZ2 41069~62336 0.328 0.341 0.674 0.676
LCZ3 41070~62336 0.250 0.369 0.633 0.698
LCZ4 3667~14667 0.302 0.299 0.649 0.674
LCZ5 0~3666 0.298 0.261 0.658 0.571
LCZ6 0~3666 0.204 0.189 0.554 0.514
LCZ7 0~8800 0.183 0.184 0.507 0.537
LCZ8 3667~21268 0.297 0.314 0.636 0.685
LCZ9 0~733 0.105 0.088 0.405 0.393
LCZ10 3667~21268 0.287 0.286 0.667 0.684
LCZA 0~733 -0.231 -0.235 0.396 0.361
LCZB 0~733 -0.105 -0.118 0.553 0.448
LCZC 0~733 0.064 0.054 - -
LCZD 0~733 0.183 0.167 0.453 0.406
LCZE 0~733 -0.095 -0.122 0.749 0.699
LCZF 0~733 0.274 0.285 0.701 0.628
LCZG 0~733 -0.211 -0.288 0.404 0.259
表5 北京市、上海市局地气候分区与人口密度结合的热岛强度前后变化
本文的其它图/表