图/表 详细信息

中国城市核心区对县域人力资本的影响研究
徐海东, 黄徐亮, 倪鹏飞
地理学报, 2024, 79(12): 3177-3196.   DOI: 10.11821/dlxb202412016

区域 2000年 2010年 2020年 区域 2000年 2010年 2020年
核心区 东部 413.960(266) 665.434(258) 891.668(244) 东南 404.781(157) 693.596(151) 957.932(144)
环渤海湾 432.240(106) 631.531(103) 800.081(97)
中部 306.104(202) 421.188(202) 519.283(196) 中部 306.104(202) 421.188(202) 519.283(196)
西部 337.387(166) 457.834(185) 587.347(193) 西南 363.977(103) 481.699(111) 647.504(111)
西北 291.845(66) 424.768(78) 511.788(85)
东北 248.708(139) 325.485(136) 369.070(124) 东北 248.708(139) 325.485(136) 369.070(124)
县域 东部 404.557(496) 478.516(499) 515.991(502) 东南 441.918(262) 520.486(264) 585.955(263)
环渤海 362.725(234) 431.367(235) 442.343(235)
中部 370.956(468) 399.113(475) 402.537(480) 中部 370.956(468) 399.113(475) 402.537(480)
西部 294.848(311) 290.842(433) 281.082(512) 西南 379.741(179) 363.508(238) 405.447(256)
西北 179.727(132) 202.153(195) 158.041(260)
东北 326.746(128) 355.032(129) 289.456(134) 东北 326.746(128) 355.032(129) 289.456(134)
表1 2000年、2010年和2020年各区域核心区和县域人力资本总量(万人)
本文的其它图/表