图/表 详细信息

秦岭太白山气温直减率时空差异性研究
翟丹平, 白红英, 秦进, 邓晨晖, 刘荣娟, 何红
地理学报, 2016, 71(9): 1587-1595.   DOI: 10.11821/dlxb201609010

气象要素 2013年北坡 2013年南坡 2014年北坡 2014年南坡 2015年北坡 2015年南坡
1月 0.328 0.439 0.381 0.453 0.338 0.404
2月 0.381 0.416 0.326 0.383 0.474 0.500
3月 0.560 0.542 0.584 0.557 0.473 0.498
4月 0.574 0.571 0.544 0.553 0.593 0.587
5月 0.584 0.517 0.629 0.538 0.605 0.549
6月 0.588 0.490 0.620 0.527 0.577 0.532
7月 0.536 0.487 0.680 0.536 0.656 0.525
8月 0.702 0.605 0.592 0.532 0.617 0.509
9月 0.555 0.510 0.466 0.462 0.542 0.480
10月 0.529 0.502 0.476 0.462 0.446 0.437
11月 0.481 0.521 0.477 0.517 0.314 0.384
12月 0.444 0.502 0.456 0.512 0.380 0.436
春季 0.573 0.544 0.586 0.549 0.557 0.545
夏季 0.609 0.527 0.631 0.532 0.616 0.522
秋季 0.521 0.511 0.473 0.477 0.434 0.434
冬季 0.384 0.452 0.388 0.449 0.397 0.447
年均 0.522 0.508 0.515 0.502 0.501 0487
表3 2013-2015年太白山南北坡不同时间尺度的气温直减率(℃/100m)
本文的其它图/表