图/表 详细信息

秦岭太白山气温直减率时空差异性研究
翟丹平, 白红英, 秦进, 邓晨晖, 刘荣娟, 何红
地理学报, 2016, 71(9): 1587-1595.   DOI: 10.11821/dlxb201609010

位置 站点 经度(°N) 纬度(°E) 海拔(m)
北坡 文公庙 33.998 107.811 3378
汤峪1号 34.004 107.815 3213
汤峪2号 34.000 107.816 2767
汤峪3号 34.013 107.833 2253
姜眉公路 34.067 107.467 1510
红河谷 34.004 107.755 1273
樱鸽 34.083 107.683 857
南坡 文公庙 33.998 107.811 3378
太洋公路站 33.884 107.409 2329
太洋公路北站 33.969 107.299 2000
太洋公路南站 33.872 107.455 1988
黄柏塬 33.817 107.517 1232
表1 秦岭太白山气象站点资料
本文的其它图/表