图/表 详细信息

中国碳转移的空间格局演变及其驱动力
赵丹阳, 佟连军, 苗长虹
地理学报, 2025, 80(5): 1244-1260.   DOI: 10.11821/dlxb202505006

地区 时段 碳转移
变化
贸易流出贡献 贸易流入贡献
流出规模 投入产出结构 碳排放强度 流入规模 投入产出结构 碳排放强度
北京 1997—2002 22 163 -109 -50 75 3 -52
2002—2007 66 1146 30 -588 844 -16 -174
2007—2012 1125 514 16 -673 1341 -190 -168
2012—2017 935 36 -18 -265 149 595 -57
广东 1997—2002 -905 2798 929 -1904 1442 36 -560
2002—2007 -4926 9134 -1289 -1906 2120 -77 -1030
2007—2012 -97 5762 -669 -4041 1610 -593 -62
2012—2017 4154 2163 -3194 -1055 639 1488 -198
浙江 1997—2002 -995 1885 -85 -653 239 3 -90
2002—2007 -4407 6039 399 -1493 766 -5 -223
2007—2012 264 3459 974 -3829 847 -142 163
2012—2017 1567 1503 -524 -2124 27 458 -63
河南 1997—2002 -135 278 -13 -103 41 0 -13
2002—2007 -556 807 9 -161 136 -2 -36
2007—2012 240 699 -96 -699 228 -35 -49
2012—2017 -37 649 -349 -235 -11 50 -21
陕西 1997—2002 70 79 -24 -92 41 0 -8
2002—2007 -3 139 25 -86 103 -3 -25
2007—2012 -109 272 27 -159 65 -31 -2
2012—2017 -35 355 -137 -135 50 30 -22
山西 1997—2002 72 225 -38 -229 40 0 -9
2002—2007 -356 668 46 -307 83 -2 -30
2007—2012 113 376 1 -411 99 -22 3
2012—2017 -244 516 -90 -175 -66 79 -6
内蒙古 1997—2002 -128 213 22 -85 29 0 -8
2002—2007 -543 938 37 -381 75 -2 -23
2007—2012 121 156 -20 -264 15 -16 -6
2012—2017 -35 131 -18 -16 30 53 -20
表4 1997—2017年国际贸易碳转移演变的驱动力效应(万t)
本文的其它图/表