图/表 详细信息

中国碳转移的空间格局演变及其驱动力
赵丹阳, 佟连军, 苗长虹
地理学报, 2025, 80(5): 1244-1260.   DOI: 10.11821/dlxb202505006

地区 时段 碳转移
变化
贸易流出贡献 贸易流入贡献
流出规模 投入产出结构 碳排放强度 流入规模 投入产出结构 碳排放强度
北京 1997—2002 1321 1586 -291 -422 3522 -19 -1310
2002—2007 1172 2635 112 -1822 5898 677 -4478
2007—2012 2288 2957 -202 -2265 6366 -492 -3097
2012—2017 -219 931 -113 -1353 5543 -1621 -4676
广东 1997—2002 630 1361 -155 -793 2129 252 -1338
2002—2007 862 8603 3 -1971 12241 900 -5645
2007—2012 2037 5973 -793 -2126 10472 -953 -4429
2012—2017 4836 8229 -3282 -1783 15922 -2702 -5220
浙江 1997—2002 2772 3081 -207 -1470 5431 174 -1430
2002—2007 6795 4099 381 -1838 16102 1109 -7774
2007—2012 2668 6731 1037 -4751 12715 -1305 -5725
2012—2017 2690 7296 -943 -3593 13980 -3194 -5336
河南 1997—2002 -488 2196 -68 -1250 902 184 -697
2002—2007 -4137 14099 283 -2264 11287 903 -4207
2007—2012 2745 11005 -1496 -5497 12099 -1311 -4030
2012—2017 575 12549 -3348 -4590 12926 -3336 -4406
陕西 1997—2002 1520 1164 -274 -984 1751 38 -363
2002—2007 -202 6194 -199 -2198 5860 567 -2832
2007—2012 -1071 8894 207 -4942 5646 -506 -2051
2012—2017 1207 5404 -683 -3684 6446 -1689 -2514
山西 1997—2002 222 2129 -230 -1580 761 82 -300
2002—2007 -4063 9367 488 -3127 3847 375 -1556
2007—2012 -2239 14311 756 -7251 7823 -423 -1822
2012—2017 -4300 4021 -678 -2564 -555 -1210 -1755
内蒙古 1997—2002 -644 3311 201 -1764 1325 114 -334
2002—2007 -14369 22828 266 -7504 2339 379 -1497
2007—2012 -12627 26517 420 -9568 6708 -495 -1471
2012—2017 -1822 4233 -476 -2346 2812 -1243 -1980
表3 1997—2017年国内贸易碳转移演变的驱动力贡献(万t)
本文的其它图/表