图/表 详细信息

城市产业结构升级与人口规模的关系及演变规律
张耀军, 陈芸, 巫锡炜
地理学报, 2025, 80(2): 345-359.   DOI: 10.11821/dlxb202502006

产业 重演指数
组1 组2 组3 组4 组5 组6 组7 组8 组9 组10 组11 组12 组13 组14 组15 组16 组17 组18 组19 组20
(人口规模小) (人口规模大)
农、林、牧、渔业 0.10 0.72 -0.97 -2.20 0.58 -2.27 -0.47 -10.59 -3.78 -1.51 -8.23 0.52 -1.47 -2.46 -0.94 -3.29 0.30 -3.38 -1.29 -3.57
采矿业 -1.91 -0.43 -1.49 -1.92 0.54 -0.16 -10.67 -2.24 0.31 -10.30 -5.64 -10.87 0.64 -3.56 0.57 -7.36 -6.85 -1.14 -1.06 -0.59
制造业 0.35 0.49 0.57 0.78 0.70 0.03 0.49 0.37 -0.15 -0.35 -0.15 0.75 0.30 0.90 0.44 0.92 0.24 0.31 0.18 0.13
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.54 0.98 0.62 0.21 0.37 -0.19 0.85 -0.07 -0.99 -0.71 0.55 -0.09 -0.09 0.35 0.80 0.99 0.38 0.01 0.96 0.84
建筑业 0.33 -0.01 0.81 0.11 0.86 -0.02 0 0.21 -0.43 0.44 -0.01 0.41 -0.25 0.31 0.48 0.79 0.86 0.91 -0.01 -0.22
批发和零售业 0.70 0.11 0.24 0.71 0.81 0.54 0.27 0.81 -0.22 -0.07 0.54 0.99 0.99 0.72 0.33 0.56 0.45 0.28 0.36 0.36
交通运输、仓储和邮政业 0.21 0.43 0.92 0.22 0.56 0.50 0.96 0.37 0.27 -0.16 -0.12 0.26 0.71 0.48 0.51 0.55 0.24 0.08 0.46 -0.13
住宿和餐饮业 0.69 0.53 0.85 0.89 0.54 0.75 0.79 0.35 0.04 0.10 0.02 0.71 0.80 0.86 0.58 0.58 0.31 0.16 -0.19 0.10
信息传输、计算机服务和软件业 0.36 0.19 0.60 -0.02 0.18 0.05 0.79 -0.10 0.04 0.15 -0.45 0.41 0.25 0.34 0.53 -0.01 0.45 0.66 0.86 0.40
金融业 0.68 -0.16 1.00 0.19 0.52 0.40 0.51 0.74 0.27 0.70 0.31 0.82 0.98 0.72 0.21 0.20 0.91 0.56 0.81 0.71
房地产业 0.69 0.58 0.62 0.72 0.86 0.50 0.42 0.17 -0.18 -0.38 -0.64 0.85 0.25 0.11 0.65 0.77 -0.07 0.12 -0.16 -0.53
租赁和商务服务业 0.76 0.67 0.69 0.37 0.74 0.16 0.54 0.99 0.73 0.94 -0.37 0.25 0.79 0.50 -0.22 0.58 0.34 0.98 0.10 0.02
科学研究和技术服务业 0.39 0.01 0.35 0.20 0.42 0.10 -0.38 -0.07 -0.36 -0.11 -0.10 -0.18 0.65 0.15 0.83 0.85 0.82 0.48 0.57 0.52
水利、环境和公共设施管理业 0.72 0.21 0.67 -0.01 0.58 -1.32 -0.22 0.05 0.61 0.16 0.50 -0.10 0.61 0.06 0.08 0.17 0.67 -0.48 0.67 0.66
居民服务、修理和其他服务业 -0.38 0.28 0.98 0.99 0.30 0.24 -0.29 0.64 0.07 0.95 -0.65 -1.27 0.38 -0.52 -0.01 0.52 0.42 -0.33 0.50 -0.16
教育 0.44 0.45 0.61 0.38 0.96 -0.64 0.27 0.19 0.45 0.30 0.48 0.86 0.80 0.93 0.48 0.85 0.97 0.50 0.65 0.69
卫生和社会工作 0.55 0.28 0.83 0.46 0.77 0.37 0.20 0.01 0.44 0.06 0.55 0.99 0.91 0.66 0.48 0.77 0.61 0.31 0.50 0.19
文化、体育和娱乐业 0.48 0.04 0.41 0.30 0.38 -0.47 0.79 0.46 0.22 0.20 -0.54 0.03 0.12 0.51 0.14 0.84 0.45 0.13 0.17 0.38
公共管理、社会保障和社会
组织
0.70 0.47 0.92 0.69 0.94 0.30 0.49 0.57 0.58 0.07 0.36 0.93 0.55 0.50 0.12 0.41 0.93 0.21 0.35 0.48
均值(城市重演指数) 0.34 0.31 0.49 0.16 0.61 -0.06 -0.24 -0.38 -0.11 -0.50 -0.72 -0.20 0.42 0.08 0.32 -0.02 0.13 0.02 0.23 0.01
剔除农、林、牧、渔业以及采矿业 0.48 0.33 0.69 0.42 0.62 0.08 0.38 0.33 0.08 0.13 0.02 0.39 0.51 0.45 0.38 0.61 0.53 0.29 0.40 0.26
表4 2006—2019年各组城市重演指数
本文的其它图/表