图/表 详细信息

城市产业结构升级与人口规模的关系及演变规律
张耀军, 陈芸, 巫锡炜
地理学报, 2025, 80(2): 345-359.   DOI: 10.11821/dlxb202502006

产业 区位商
组1 组2 组3 组4 组5 组6 组7 组8 组9 组10 组11 组12 组13 组14 组15 组16 组17 组18 组19 组20
(人口规模小) (人口规模大)
农、林、牧、渔业 0.61 0.43 0.41 0.30 0.03 0.03 0.32 0.55 0.35 0.20 -0.03 0.78 0.25 -0.05 0.20 -0.41 -0.23 -0.25 -0.53 -0.35
采矿业 -0.27 -0.12 0.41 0.26 0.42 0.56 0.54 0.34 0.32 0.12 0.43 -0.25 0.25 0.32 0.38 0.04 -0.24 -0.12 -0.29 -0.63
制造业 -0.26 -0.31 -0.23 -0.18 -0.06 -0.19 -0.14 -0.09 -0.09 -0.12 -0.09 -0.09 -0.05 -0.03 -0.03 0.04 0.09 -0.04 0.07 0.07
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18 0.27 0.18 0.27 0.25 0.05 0.15 0.08 0.16 0.23 0.25 0.24 0.09 0.26 0.18 0.10 0.05 0.08 -0.05 -0.12
建筑业 -0.05 -0.11 -0.04 -0.05 -0.06 0.05 -0.04 -0.03 0.06 0.06 -0.07 -0.01 0.04 -0.08 -0.05 0.07 0.09 0.14 0.02 -0.12
批发和零售业 -0.11 -0.07 -0.14 -0.12 -0.15 -0.11 -0.15 -0.16 -0.08 -0.08 -0.05 -0.10 -0.11 -0.11 -0.09 -0.12 -0.16 -0.04 -0.06 0.04
交通运输、仓储和邮政业 0.05 -0.16 -0.11 -0.09 -0.20 -0.11 -0.14 -0.19 -0.08 -0.05 -0.11 -0.04 -0.12 -0.14 -0.07 -0.12 -0.04 -0.02 -0.02 0.07
住宿和餐饮业 0.22 -0.05 -0.22 -0.22 -0.32 -0.22 -0.27 -0.28 -0.34 -0.28 -0.22 -0.28 -0.11 -0.30 -0.24 -0.19 -0.17 -0.14 -0.03 0.04
信息传输、计算机服务和软件业 -0.04 -0.04 -0.05 -0.02 -0.05 -0.04 -0.07 -0.17 -0.10 -0.04 -0.11 0.01 -0.14 -0.19 -0.19 -0.25 -0.27 -0.17 -0.03 0.03
金融业 0.02 0.12 0.11 0.08 0.13 0.09 0.12 0.09 0.12 0.09 0.10 0.17 0.11 0.10 0.03 0.03 -0.01 0.04 -0.02 0.01
房地产业 -0.20 -0.20 -0.19 -0.17 -0.38 -0.26 -0.17 -0.24 -0.25 -0.20 -0.18 -0.18 -0.13 -0.13 -0.16 -0.13 -0.17 -0.07 -0.04 0.05
租赁和商务服务业 -0.29 -0.34 -0.29 -0.15 -0.38 -0.43 -0.31 -0.41 -0.22 -0.16 -0.22 -0.40 -0.30 -0.37 -0.26 -0.19 -0.19 -0.19 -0.13 0.07
科学研究和技术服务业 -0.25 -0.09 -0.26 -0.23 -0.28 -0.31 -0.29 -0.24 -0.26 -0.14 -0.18 -0.21 -0.26 -0.08 -0.21 -0.11 -0.15 -0.04 -0.01 0.03
水利、环境和公共设施管理业 0.23 0.28 0.15 0.23 0.08 0.16 0.02 0.18 0.09 0.09 0.15 0.16 0.14 0.05 0.13 0.05 -0.03 -0.04 -0.05 -0.05
居民服务、修理和其他服务业 -0.31 -0.44 -0.33 -0.42 -0.53 -0.28 -0.46 -0.28 -0.28 -0.24 -0.17 -0.25 -0.32 -0.44 -0.36 -0.07 -0.42 -0.44 -0.25 0.07
教育 0.24 0.31 0.20 0.14 0.10 0.14 0.11 0.17 0.08 0.10 0.11 0.09 0.07 0.15 0.09 0.03 0 0.04 0.03 -0.04
卫生和社会工作 0.15 0.24 0.11 0.15 0.06 0.12 0.14 0.15 0.10 0.13 0.13 0.14 0.11 0.13 0.06 0.04 0.02 0.05 0.01 -0.01
文化、体育和娱乐业 -0.04 0.11 -0.02 0.00 -0.11 -0.06 -0.07 -0.09 -0.12 -0.09 -0.01 -0.01 -0.11 -0.11 -0.04 -0.14 -0.09 0.02 0 0.01
公共管理、社会保障和社会组织 0.33 0.37 0.33 0.31 0.26 0.20 0.25 0.22 0.18 0.20 0.15 0.21 0.13 0.13 0.13 0.04 -0.02 0.05 -0.06 -0.08
表2 2006—2019年19个产业区位商与城市人口规模间的关系
本文的其它图/表