| 变量 | 量表 | 小学 占比(%) | 初中 占比(%) | 变量 | 量表 | 小学 占比 (%) | 初中 占比 (%) | 变量 | 量表 | 小学 占比(%) | 初中 占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前住房的建筑 面积(m2) | 70以下 | 11.5 | 11.2 | 学生 性别 | 男 | 53.8 | 51.3 | 家庭需要 接送的小孩数量(人) | 1 | 43 | 54.1 |
| 70~90 | 11.5 | 14.1 | 女 | 46.2 | 48.7 | 2 | 50.9 | 40.2 | |||
| 90~110 | 23 | 21.8 | 日常住一起的家庭成员数量(人) | 2 | 25.9 | 29.7 | 3 | 6 | 5.8 | ||
| 110~130 | 17.8 | 18.3 | 3 | 40.9 | 40.9 | 家庭年收入(万元) | < 3 | 3 | 3.2 | ||
| 130~150 | 12.8 | 9.5 | 4 | 17.3 | 16.7 | 3~5 | 11 | 10.3 | |||
| 150~170 | 5.7 | 4.9 | 5 | 12.6 | 9.8 | 6~8 | 22 | 20.8 | |||
| 170以上 | 17.7 | 18.2 | 6 | 3.4 | 2.9 | 9~11 | 31 | 30.3 | |||
| 目前居住的房屋的类型 | 别墅 | 1.2 | 1.4 | 户主的学历 | 无 | 0.9 | 1.4 | 12~14 | 16 | 15.4 | |
| 多层商品房 | 25.8 | 21.2 | 小学 | 3.4 | 5.7 | 15~18 | 10 | 10.8 | |||
| 高层商品房 | 18.2 | 18.4 | 初中 | 27.6 | 39.7 | 19~30 | 6 | 6.5 | |||
| 单位家属院 | 8.9 | 10.1 | 高中 | 30.4 | 29.5 | 30~50 | 2 | 1.8 | |||
| 自建房 | 27.7 | 29.9 | 大专 | 19.3 | 13.1 | 50以上 | 1 | 0.9 | |||
| 拆迁安置房 | 4.2 | 4 | 本科 | 16 | 9.3 | 是否需要家长接送 | 不需要 | 9.4 | 46.1 | ||
| 经济适用房 | 8.5 | 9.3 | 研究生 | 2.3 | 1.4 | 需要 | 90.6 | 53.9 | |||
| 廉租房 | 5.5 | 5.6 | 父亲的职业 | 公务员 | 3.2 | 2.8 | 是否会骑自行车 | 会 | 29.9 | 71.6 | |
| 家庭拥有的小汽车数量(辆) | 1 | 20.1 | 30.9 | 事业单位 | 12.5 | 11.8 | 不熟练 | 41.3 | 22.6 | ||
| 2 | 63.9 | 57.5 | 部队 | 1.1 | 0.6 | 不会 | 28.8 | 5.7 | |||
| 3 | 14.6 | 10.4 | 企业 | 18.5 | 12.7 | 独自玩耍 | 经常独自玩耍 | 4.6 | 7.1 | ||
| 4 | 1.1 | 0.9 | 个体 | 29.2 | 22.9 | 偶尔独自外出 | 16.1 | 44 | |||
| 5 | 0.3 | 0.3 | 自由职业者 | 34.7 | 47.4 | 家长均会陪同 | 79.3 | 48.9 | |||
| 家庭拥有的电动车数量(辆) | 1 | 3.5 | 4 | 无业 | 0.6 | 1.8 | 独自乘坐公交 | 经常自己乘坐 | 4.5 | 33.3 | |
| 2 | 37.8 | 36.3 | 母亲的职业 | 公务员 | 1.4 | 1.2 | 很少独自乘坐 | 13.9 | 46.3 | ||
| 3 | 43.6 | 43.4 | 事业单位 | 13.8 | 12.2 | 未单独乘坐过 | 81.6 | 20.5 | |||
| 4 | 15.1 | 16.3 | 部队 | 0.1 | 0.1 | 目前居住房屋的建造时间 | 1980年以前 | 4.4 | 6.2 | ||
| 家庭拥有的自行车数量(辆) | 1 | 43.5 | 30.3 | 企业 | 14.5 | 10.8 | 1981—1990年 | 7.8 | 8.9 | ||
| 2 | 40.7 | 49 | 个体 | 21.7 | 18.1 | 1991—2000年 | 18 | 19.9 | |||
| 3 | 13.2 | 16.7 | 自由职业者 | 31.5 | 40.7 | 2001—2010年 | 35.5 | 33.1 | |||
| 4 | 2.6 | 4 | 无业 | 17 | 16.9 | 2011—2020年 | 34.3 | 31.9 |
图7 影响因素的重要性排序以及作用方向 注:从上到下代表变量的影响从大到小,红色到蓝色代表特征值从高到低,每个点代表局部特征对模型输出结果的影响;字母缩写的含义,NC:家庭拥有小汽车数量,PPD:接送的家长,FC:汽车排量,NEBT:家庭电动自行车和电动三轮车拥有量,TRC:住宅建造年代,RBA:住宅建筑面积,OWW:通勤顺路程度,HI:家庭收入,MO:母亲职业,APA:独立玩耍能力,ATB:独立乘坐公交的能力,RAL:居住区区位,DHB:居住区到最近公交站点的距离,RNDS:学校周边的路网密度,SS:学校规模,LUMS:学校周边土地利用混合度,DSB:学校到最近公交站点的距离,LUMR:居住区周边土地利用混合度,RNDR:居住区周边路网密度,HP:居住区房价,CPT:公交的便利性,FG:步道绿化程度;可达性指标中的T和D分别代表时间和距离;下文同