图/表 详细信息

珠三角高科技企业与香港科技创新赋能的关联特征及影响因素
许吉黎, 叶嘉安, 林初昇, 刘行健, 杨帆, 罗子昕
地理学报, 2024, 79(6): 1521-1439.   DOI: 10.11821/dlxb202406010

科创要素供给 科创功能支持
劳动力供给 科技支持 生产性服务 投资创业 企业融资 市场拓展 国际化运营
资本
类型
内资 1.0 1.3 2.1 1.7 2.8 3.6 2.5
港资 1.6 2.3 2.6 1.1 1.9 3.0 2.6
其他外资 0.8 0.9 2.6 1.7 2.3 3.7 3.1
p 0.070** 0.000*** 0.000*** 0.339 0.000*** 0.002*** 0.343
创立
年限
近期 1.0 1.6 2.3 1.5 2.5 3.5 2.5
中期 1.0 1.4 2.3 1.7 2.4 3.4 2.7
远期 1.3 1.5 2.5 1.3 2.2 3.4 2.8
p 0.622 0.414 0.309 0.760 0.223 0.869 0.078**
企业
规模
小型 1.0 1.3 2.4 1.7 2.4 3.4 2.8
中型 1.1 1.6 2.4 1.7 2.4 3.3 2.6
大型 1.2 1.5 2.3 1.2 2.3 3.6 2.7
p 0.978 0.053** 0.241 0.145* 0.450 0.292 0.944
表2 珠三角不同社会经济属性高科技企业对香港科创功能及要素的重要性评价
本文的其它图/表