图/表 详细信息

中国城市国内国际双循环测度及影响因素
冯晓华, 邱思远
地理学报, 2023, 78(8): 2019-2040.   DOI: 10.11821/dlxb202308011

解释变量 整体地区 东部地区 中部地区 西部地区 东北地区
FDI -0.255**(0.133) -1.027***(0.373) -0.829*(0.498) -0.473(1.110) -0.156(0.122)
TRAN 2.624**(1.019) 3.256***(1.120) -7.408(9.689) -1.645(9.468) 7.769(15.052)
FINA 0.032(0.022) 0.031(0.035) 0.003(0.033) 0.091***(0.034) 0.004(0.026)
INDU 0.001(0.006) 0.008(0.018) -0.000(0.008) -0.004(0.013) -0.002(0.007)
GOV 0.141**(0.070) 0.256(0.155) -0.050(0.375) 0.253*(0.140) 0.347***(0.110)
常数项 0.755***(0.015) 0.626***(0.036) 0.907***(0.029) 0.741***(0.036) 0.746***(0.038)
城市固定效应 控制 控制 控制 控制 控制
时间固定效应 控制 控制 控制 控制 控制
修正拟合优度 0.9083 0.9305 0.7365 0.7740 0.6943
样本容量 819 252 240 225 102
表3 国内循环参与度影响因素回归结果
本文的其它图/表