图/表 详细信息

中国城市国内国际双循环测度及影响因素
冯晓华, 邱思远
地理学报, 2023, 78(8): 2019-2040.   DOI: 10.11821/dlxb202308011

行业 2012年 行业 2015年 行业 2017年
公共管理、社会保障和社会组织 0.9424 教育 0.9534 教育 0.9561
教育 0.9407 公共管理、社会保障和社会组织 0.9432 公共管理、社会保障和社会组织 0.9549
房地产 0.9255 房地产 0.9230 房地产 0.9381
水利、环境和公共设施管理 0.8884 卫生和社会工作 0.8867 水利、环境和公共设施管理 0.8883
卫生和社会工作 0.8800 水利、环境和公共设施管理 0.8818 建筑 0.8882
建筑 0.8765 建筑 0.8785 卫生和社会工作 0.8812
农林牧渔产品和服务 0.8656 农林牧渔产品和服务 0.8689 水的生产和供应 0.8748
文化、体育和娱乐 0.8600 居民服务、修理和其他服务 0.8603 文化、体育和娱乐 0.8735
居民服务、修理和其他服务 0.8522 住宿和餐饮 0.8413 居民服务、修理和其他服务 0.8726
住宿和餐饮 0.8504 食品和烟草 0.8333 农林牧渔产品和服务 0.8713
水的生产和供应 0.8199 文化、体育和娱乐 0.8274 住宿和餐饮 0.8633
食品和烟草 0.8178 水的生产和供应 0.8194 信息传输、软件和信息技术服务 0.8541
金融 0.8068 金融 0.8103 金融 0.8506
非金属矿物制品 0.7993 非金属矿和其他矿采选产品 0.7975 食品和烟草 0.8415
非金属矿和其他矿采选产品 0.7906 科学研究和技术服务 0.7947 非金属矿和其他矿采选产品 0.8258
信息传输、软件和信息技术服务 0.7809 信息传输、软件和信息技术服务 0.7855 科学研究和技术服务 0.8082
煤炭采选产品 0.7773 非金属矿物制品 0.7771 非金属矿物制品 0.8038
燃气生产和供应 0.7749 煤炭采选产品 0.7635 煤炭采选产品 0.8036
电力、热力的生产和供应 0.7647 燃气生产和供应 0.7598 电力、热力的生产和供应 0.7858
石油和天然气开采产品 0.7465 电力、热力的生产和供应 0.7573 废品废料 0.7791
批发和零售 0.7303 石油和天然气开采产品 0.7555 石油和天然气开采产品 0.7540
科学研究和技术服务 0.7302 专用设备 0.6944 燃气生产和供应 0.7428
专用设备 0.7262 交通运输设备 0.6869 租赁和商务服务 0.7265
金属矿采选产品 0.7261 交通运输、仓储和邮政 0.6845 批发和零售 0.7157
交通运输设备 0.7107 租赁和商务服务 0.6831 交通运输、仓储和邮政 0.6976
交通运输、仓储和邮政 0.7037 金属矿采选产品 0.6830 金属矿采选产品 0.6819
木材加工品和家具 0.6645 批发和零售 0.6784 专用设备 0.6781
金属制品、机械和设备修理服务 0.6642 木材加工品和家具 0.6524 交通运输设备 0.6501
通用设备 0.6397 金属制品、机械和设备修理服务 0.6439 木材加工品和家具 0.6136
金属制品 0.6366 金属制品 0.6066 金属制品 0.6086
金属冶炼和压延加工品 0.6320 通用设备 0.5979 化学产品 0.5976
租赁和商务服务 0.6131 其他制造产品 0.5974 金属冶炼和压延加工品 0.5854
废品废料 0.6076 化学产品 0.5884 金属制品、机械和设备修理服务 0.5839
石油、炼焦产品和核燃料加工品 0.6050 金属冶炼和压延加工品 0.5813 通用设备 0.5830
化学产品 0.5829 石油、炼焦产品和核燃料加工品 0.5667 造纸印刷和文教体育用品 0.5636
其他制造产品 0.5764 造纸印刷和文教体育用品 0.5583 石油、炼焦产品和核燃料加工品 0.5449
电气机械和器材 0.5616 电气机械和器材 0.5274 纺织服装鞋帽皮革羽绒及其制品 0.5200
纺织服装鞋帽皮革羽绒及其制品 0.5462 纺织服装鞋帽皮革羽绒及其制品 0.5211 电气机械和器材 0.5117
造纸印刷和文教体育用品 0.5322 纺织品 0.5043 其他制造产品 0.4818
仪器仪表 0.5169 废品废料 0.4984 纺织品 0.4789
纺织品 0.4675 仪器仪表 0.4898 仪器仪表 0.4769
通信设备、计算机和其他电子设备 0.2456 通信设备、计算机和其他电子设备 0.2301 通信设备、计算机和其他电子设备 0.2073
表2 中国行业层面国内循环参与度
本文的其它图/表