图/表 详细信息

青藏高原不同气候带爬坡沙丘沉积物特征及其环境指示
董苗, 严平, 王晓旭, 吴伟, 王勇, 孟小楠, 王一娇, 纪欣然
地理学报, 2023, 78(7): 1825-1846.   DOI: 10.11821/dlxb202307019

元素 研究区A 研究区B 研究区C
迎风坡 河西阶地 河漫滩 河东阶地 河漫滩 阶地 迎风坡 背风坡 河漫滩 阶地 迎风坡 背风坡
Cl 37.77 42.13 53.35 44.68 165.40 335.83 168.08 2094.49 72.59 62.83 58.84 60.24
V 41.30 40.76 47.40 44.53 44.53 37.42 43.99 39.49 60.35 40.83 47.16 39.22
Cr 33.35 32.59 43.29 35.84 29.99 20.67 27.63 23.15 147.12 109.17 49.28 32.46
Co 43.90 48.06 46.90 51.47 29.48 43.26 33.37 35.74 53.14 65.18 59.04 58.08
Ni 20.01 19.88 21.93 21.51 16.84 13.8 13.85 13.51 119.00 85.71 35.54 28.12
Cu 11.60 11.98 11.83 12.03 13.61 11.50 12.38 11.56 22.98 14.18 13.96 11.00
Zn 25.31 23.23 28.96 25.03 33.48 21.75 26.78 26.96 47.92 24.50 26.44 19.98
Ga 10.84 10.78 11.19 11.17 12.38 13.18 12.05 12.22 15.22 13.57 14.21 13.58
As 9.50 9.69 10.51 9.84 7.89 5.79 6.98 6.55 17.71 11.35 13.40 11.70
Rb 68.08 69.78 74.26 71.28 84.53 89.42 80.08 78.73 125.37 133.43 139.74 141.91
Sr 171.93 171.64 170.57 160.25 278.95 312.35 343.74 342.33 201.99 193.27 187.14 184.35
Y 16.14 16.09 19.30 16.14 17.53 15.77 18.57 16.31 19.37 16.31 17.31 15.16
Zr 165.21 187.31 268.30 183.05 164.49 125.40 189.33 177.57 162.17 120.97 135.28 103.06
Nb 9.88 9.60 11.82 10.32 9.96 8.51 9.72 9.06 11.98 10.38 11.49 9.25
Ba 334.85 340.99 364.69 345.29 529.57 546.73 502.43 503.21 416.42 436.89 433.62 439.34
Ce 45.95 46.64 55.39 48.99 35.32 39.82 42.34 40.88 60.99 55.36 58.82 47.87
Nd 16.77 17.67 20.42 17.67 15.12 12.39 17.09 14.09 20.27 13.22 15.52 10.22
Pb 14.49 14.14 13.41 14.06 17.86 18.93 17.12 17.08 25.08 23.07 25.34 24.08
表3 3个研究区爬坡沙丘沉积物的微量元素含量(μg/g)
本文的其它图/表