图/表 详细信息

青藏高原不同气候带爬坡沙丘沉积物特征及其环境指示
董苗, 严平, 王晓旭, 吴伟, 王勇, 孟小楠, 王一娇, 纪欣然
地理学报, 2023, 78(7): 1825-1846.   DOI: 10.11821/dlxb202307019

区域 地貌
部位
各粒级含量(%) Mz(Φ) δ1(Φ) SK Kg
粘粒
<2
μm
粉沙
2~63
μm
极细沙
63~125
μm
细沙
125~250
μm
中沙
250~500
μm
粗沙
500~1000
μm
极粗沙
1000~2000
μm
研究区A
n = 50
河漫滩 2.06 14.25 44.10 38.85 0.01 0.65 0.10 3.27 0.90 0.46 1.24
河西阶地 1.38 6.55 29.17 60.58 2.14 0.15 0.04 2.88 0.64 0.30 0.71
迎风坡 1.17 3.36 27.17 67.62 0.18 0.29 0.22 2.84 0.45 0.18 0.38
河东阶地 1.61 4.58 29.28 61.64 0.10 1.41 1.38 2.81 0.70 0.21 0.69
平均值 1.33 4.65 28.63 63.98 0.55 0.48 0.39 2.88 0.55 0.22 0.53
研究区B
n = 47
河漫滩 0.95 12.51 30.24 21.37 16.10 15.50 3.37 2.51 1.23 0.13 1.04
阶地 0.46 3.96 15.89 31.74 33.91 11.81 2.22 2.08 1.00 0.12 0.10
迎风坡 0.60 4.95 17.96 46.03 27.64 2.60 0.22 2.43 0.80 0.15 0.96
背风坡 0.70 5.54 15.44 49.53 21.53 4.27 2.30 2.35 0.90 0.13 1.27
平均值 0.63 5.44 17.79 43.22 26.28 5.22 1.42 2.36 0.88 0.14 1.17
研究区C
n = 54
河漫滩 0.67 3.56 8.18 48.13 31.20 5.04 3.02 2.11 0.81 0.08 1.34
阶地 0.63 3.05 5.41 28.54 55.98 4.48 1.92 1.86 0.77 0.20 1.35
迎风坡 0.41 1.31 3.62 52.59 41.65 0.37 0.05 2.11 0.45 0.12 1.08
背风坡 0.50 1.41 2.16 51.53 44.40 0.00 0.00 2.07 0.41 0.11 1.07
平均值 0.46 1.73 4.21 49.48 42.32 1.25 0.53 2.08 0.52 0.13 1.14
表1 3个研究区爬坡沙丘沉积物粒径组成与粒度参数
本文的其它图/表