图/表 详细信息

太湖平原地区洪水特征变化及驱动机理
王强, 许有鹏, 杨龙, 童建, 林芷欣, 高斌
地理学报, 2023, 78(5): 1088-1103.   DOI: 10.11821/dlxb202305003

不同尺度 洪水特征 R7 RA FI CM TM UM
局部洪水 洪峰水位 1.95 22.88 53.20 8.31 7.19 6.46
洪水涨幅 4.19 64.91 6.11 8.48 10.19 6.13
涨水速率 9.70 16.06 12.72 8.65 27.03 25.84
退水速率 3.85 4.00 4.98 41.54 30.34 15.28
区域洪水 洪峰水位 2.22 21.45 54.98 5.15 4.22 11.98
洪水涨幅 3.89 65.01 6.09 7.69 7.72 9.59
涨水速率 10.07 15.98 17.48 12.22 19.38 24.87
退水速率 13.60 12.68 21.25 11.82 16.59 24.05
流域洪水 洪峰水位 2.49 17.91 33.61 34.04 5.00 6.94
洪水涨幅 2.85 78.72 3.70 6.71 4.30 3.73
涨水速率 11.84 15.15 25.13 13.64 7.31 26.93
退水速率 17.47 21.79 14.85 18.39 14.42 13.08
表2 不同尺度洪水特征受主控因子影响的相对贡献率(%)
本文的其它图/表