因素类别(自变量) | 回归系数 | 标准差 | z统计值 | P值 |
---|---|---|---|---|
F1建筑面积 | -0.3494** | 0.0034 | -101.4040 | 0.0000 |
F2朝向与楼层 | 0.0196** | 0.0029 | 6.8631 | 0.0000 |
F3房龄 | -0.2807** | 0.0126 | -22.2924 | 0.0000 |
F4电梯与物业 | 0.1191** | 0.0094 | 12.6365 | 0.0000 |
F5地铁便利性 | 0.0484** | 0.0092 | 5.2342 | 0.0000 |
F6办公便利性 | 0.0983** | 0.0174 | 5.6511 | 0.0000 |
F7基础教育便利性 | 0.0391* | 0.0157 | 2.4926 | 0.0127 |
F8商业服务便利性 | -0.0246 | 0.0131 | -1.8787 | 0.0603 |
F9公园可达性 | 0.0240** | 0.0057 | 4.2099 | 0.0000 |
F10厌恶型市政设施影响 | 0.0130 | 0.0070 | 1.8574 | 0.0633 |
F11工业污染影响 | -0.0555** | 0.0070 | -7.9185 | 0.0000 |
F12距城市中心的距离 | -0.2060** | 0.0088 | -23.3809 | 0.0000 |
CONSTANT | 7.7150** | 0.0974 | 79.2189 | 0.0000 |
LAMBDA | 0.7314** | 0.0041 | 176.5310 | 0.0000 |
R2:0.7356;调整R2:0.7354;AIC:-4040.23;对数似然数:2033.11 |