Figure/Table detail

Carbon peak prediction for Yangtze River Delta urban agglomeration based on spatially embedded GA-LSTM model
SHI Changfeng, YU Yue, YAO Xiao, PANG Qinghua
Acta Geographica Sinica, 2024, 79(11): 2895-2914.   DOI: 10.11821/dlxb202411013

情景变量 2020—2025年 2026—2030年 2031—2035年
人口增长率 0.50 0.30 -0.04
城镇化增长率 0.50 0.30 0.20
人均GDP增长率 2.90 2.30 1.90
对外开放增长率 1.50 1.30 1.00
产业结构变动率 -1.00 -0.90 -0.75
碳排放强度变动率 -0.60 -0.70 -0.73
Tab. 1 Scenario variables setting for Shanghai
Other figure/table from this article