图/表 详细信息

网约车对公共交通的潜在替代效应测度及影响因素——以成都市为例
郑智成, 张丽君, 秦耀辰, 荣培君, 李阳, 张晶飞
地理学报, 2025, 80(2): 503-522.   DOI: 10.11821/dlxb202502015

出行方式 行程成本 工作日 休息日
平均值 标准差 25% 50% 75% 平均值 标准差 25% 50% 75%
网约车 行程距离(km) 8.87 5.68 4.84 7.43 11.36 9.11 5.85 4.95 7.62 11.70
行程时间(min) 22.38 12.56 13.00 20.00 28.00 23.75 13.97 14.00 21.00 30.00
行程票价(元) 23.20 14.27 14.00 19.00 28.00 23.80 14.78 14.00 19.00 29.00
公共交通
行程距离(km) 9.55 6.05 5.12 8.07 12.37 9.83 6.25 5.25 8.31 12.79
行程时间(min) 47.58 18.68 34.52 44.40 57.08 48.11 18.71 34.93 44.93 57.68
行程票价(元) 3.36 1.68 2.00 3.00 4.00 3.43 1.67 2.00 3.00 4.00
换乘次数(次) 1.57 0.68 1.00 1.00 2.00 1.58 0.68 1.00 1.00 2.00
出发地步行至站点时间(min) 7.33 5.10 3.40 6.32 10.12 7.34 5.16 3.32 6.32 10.23
站点步行至目的地时间(min) 9.32 5.31 5.48 8.32 12.27 9.43 5.39 5.55 8.40 12.73
表1 同一行程下网约车与公共交通行程成本的描述统计
本文的其它图/表