图/表 详细信息

中亚五国综合城镇化水平测度及其动力因素
马海涛, 孙湛
地理学报, 2021, 76(2): 367-382.   DOI: 10.11821/dlxb202102009

类型 变量 系数 T P
内向力 城镇人均收入(PI) 0.2813 5.18 0.000
人均农业产值(PA) -0.2218 -7.43 0.000
政府最终消费额(GC) 0.2348 4.30 0.000
市场资本总额(MC) 0.0612 2.45 0.016
外向力 实际利用外资(AFC) 0.0806 2.11 0.017
商品进出口总额(TMT) 0.0937 2.27 0.007
内外双向力 铁路建设长度(RW) 0.5665 4.94 0.000
铁路货运量(RFV) 0.0887 2.88 0.005
常数项 -13.64932 -15.89 0.000
表6 固定效应模型的解释变量系数估计结果
本文的其它图/表