图/表 详细信息

1992-2013年巢湖流域土壤侵蚀动态变化
查良松, 邓国徽, 谷家川
地理学报, 2015, 70(11): 1708-1719.   DOI: 10.11821/dlxb201511002

影像数据 成像时间 条带号 地面分辨率(m)
Landsat TM 1992-07-23 121/38 30
Landsat TM 1991-08-31 120/38 30, 15
Landsat ETM+ 2000-07-05 121/38 30, 15
Landsat ETM+ 2000-06-12 120/38 30, 15
Landsat ETM+ 2006-07-30 121/38 30, 15
Landsat ETM+ 2006-07-31 120/38 30, 15
Landsat 8 OLI_TIRS 2013-05-13 121/38 30, 15
表1 卫星影像数据及其特征
本文的其它图/表