图/表 详细信息

苏北废黄河水下三角洲沉积范围研究述评
夏非, 张永战, 王瑞发, 张振克, 彭修强
地理学报, 2015, 70(1): 29-48.   DOI: 10.11821/dlxb201501003

钻孔编号 水深(m) 埋深(m) 测年材料 14C年龄(yr BP) 校正年龄(cal yr BP)
SYSZ-42[41] 未知 0.91 软体动物壳 920±40 596
1.16 软体动物壳 740±40 468
1.87 软体动物壳 740±40 468
2.15 软体动物壳 760±40 484
2.47 软体动物壳 770±40 491
SYSZ-32[41] 未知 2.27 软体动物壳 6400±50 7010
2.62 软体动物壳 6020±50 6550
SYSZ-5[41] 未知 1.66 软体动物壳 1000±40 660
1.79 软体动物壳 3780±40 3849
1.95 软体动物壳 2840±40 2719
SYSZ-17[41] -43.2 0.11 软体动物壳 450±40 177
0.34 软体动物壳 8670±60 9440
0.42 软体动物壳 8960±60 9778
SYS-0701[68] -33.0 1.20 软体动物壳和底栖有孔虫 530±40 276
6.18 软体动物壳 690±40 426
6.95 软体动物壳 740±40 469
7.47 软体动物壳 820±40 529
16.64 软体动物壳 43640±1200
SYS-0702[68] -32.0 11.35 腹足类壳体 1340±40 990
13.99 软体动物壳 1360±40 1009
16.20 软体动物壳(牡蛎) 1950±40 1621
18.64 软体动物壳(牡蛎) 2660±40 2489
26.61 软体动物壳(牡蛎) 10360±40 11560
SYS-0803[68] -49.0 1.85 腹足类壳体 8930±50 9727
3.40 腹足类壳体 9180±50 10115
10.19 腹足类壳体 9900±50 10975
11.09 软体动物壳 10050±40 11162
QC2[53] -49.05 15.02~15.12 黏土 9910±100
17.23~17.40 黏土 10340±110
8425[53] -40.6 1.30~1.45 黏土 8930±225
H130[64] -15.0 0.45~0.66 黏土粉砂 14585±370
1.65~1.85 黏土粉砂 13210±403
H145[64] -17.0 1.35~1.55 黏土粉砂 20858±891
H148[64] -30.0 1.20~1.50 黏土粉砂 17310±540
H80-2[63] -20.0 表层 黏土粉砂 15800±430
H80-3[63] -49.0 1.20~1.50 粉砂质黏土 15770±400
2.80~3.05 粉砂质黏土 16520±3600
H77-57[63] -26.0 表层 钙质结核 20060±270
表1 废黄河水下三角洲及邻区主要钻孔(含柱状样)的浅部地层14C测年数据
本文的其它图/表