图/表 详细信息

2001—2018年印度尼西亚MODIS活跃火的发生特征与响应
刘佳, 梁一行, 李鹏, 肖池伟
地理学报, 2020, 75(9): 1907-1920.   DOI: 10.11821/dlxb202009007

月份 12—2 1—3 2—4 3—5 4—6 5—7 6—8 7—9 8—10 9—11 10—12 11—1
2000 -1.7 -1.4 -1.1 -0.8 -0.7 -0.6 -0.6 -0.5 -0.5 -0.6 -0.7 -0.7
2001 -0.7 -0.5 -0.4 -0.3 -0.3 -0.1 -0.1 -0.1 -0.2 -0.3 -0.3 -0.3
2002 -0.1 0 0.1 0.2 0.4 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2 1.3 1.1
2003 0.9 0.6 0.4 0 -0.3 -0.2 0.1 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4
2004 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.5 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7
2005 0.6 0.6 0.4 0.4 0.3 0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.3 -0.6 -0.8
2006 -0.8 -0.7 -0.5 -0.3 0 0 0.1 0.3 0.5 0.7 0.9 0.9
2007 0.7 0.3 0 -0.2 -0.3 -0.4 -0.5 -0.8 -1.1 -1.4 -1.5 -1.6
2008 -1.6 -1.4 -1.2 -0.9 -0.8 -0.5 -0.4 -0.3 -0.3 -0.4 -0.6 -0.7
2009 -0.8 -0.7 -0.5 -0.2 0.1 0.4 0.5 0.5 0.7 1.0 1.3 1.6
2010 1.5 1.3 0.9 0.4 -0.1 -0.6 -1.0 -1.4 -1.6 -1.7 -1.7 -1.6
2011 -1.4 -1.1 -0.8 -0.6 -0.5 -0.4 -0.5 -0.7 -0.9 -1.1 -1.1 -1.0
2012 -0.8 -0.6 -0.5 -0.4 -0.2 0.1 0.3 0.3 0.3 0.2 0 -0.2
2013 -0.4 -0.3 -0.2 -0.2 -0.3 -0.3 -0.4 -0.4 -0.3 -0.2 -0.2 -0.3
2014 -0.4 -0.4 -0.2 0.1 0.3 0.2 0.1 0 0.2 0.4 0.6 0.7
2015 0.6 0.6 0.6 0.8 1.0 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 2.5 2.6
2016 2.5 2.2 1.7 1.0 0.5 0 -0.3 -0.6 -0.7 -0.7 -0.7 -0.6
2017 -0.3 -0.1 0.1 0.3 0.4 0.4 0.2 -0.1 -0.4 -0.7 -0.9 -1.0
2018 -0.9 -0.8 -0.6 -0.4 -0.1 0.1 0.1 0.2 0.4 0.7 0.9 0.8
表1 2000年以来全球ONI
本文的其它图/表