图/表 详细信息

金沙江巧家—蒙姑段的阶地发育与河谷地貌演化
刘芬良, 高红山, 李宗盟, 潘保田, 苏怀
地理学报, 2020, 75(5): 1095-1105.   DOI: 10.11821/dlxb202005015

样品编号 海拔(m) U(μg/g) Th(μg/g) K2O(%) 含水量(%) 剂量率(Gy/ka) 古剂量(Gy) 年代(ka) 采样部位
HLK-1 647 1.17 4.77 0.86 0.34 1.65 94.1±8.6 57±5 葫芦口T1
HLK-2 775 2.00 8.56 2.10 3.30 3.18 1731±260 544±82 葫芦口T2
HLK-3 810 1.63 6.74 1.52 5.88 2.37 1934±113.8 816±48 葫芦口T3
HLK-4 900 2.00 8.56 2.10 3.30 3.18 2957±294.8 930±92 葫芦口T4
HLK-5 958 2.22 10.3 2.43 4.31 3.61 3896±679.9 1079±188 葫芦口T5
HLK-6 1015 2.17 11.4 2.02 4.77 3.29 3914±507.0 1190±154 葫芦口T6
QGB-1 685 1.59 7.44 1.14 0.50 2.20 58.2±11.1 26±5 青岗坝T1
QGB-2 688 1.75 7.01 1.52 1.38 2.54 52.3±1.7 20±6 青岗坝T1
QGB-6 920 2.13 8.44 1.86 2.74 3.01 1893±405.7 629±134 青岗坝T5
表2 金沙江巧家—蒙姑段河流阶地及其相关沉积的ESR年代和相关参数
本文的其它图/表