图/表 详细信息


商品和店名 社交媒体传播行为 形容词
序号 关键词 词频数(次) 序号 关键词 词频数(次) 序号 关键词 词频数(次)
1 咖啡 506 1 拍照 141 1 好吃 209
2 面包 140 2 打卡 140 2 可爱 110
3 啾包 103 3 Citywalk 126 3 风格 104
4 强壮的土土 96 4 朋友 119 4 复古 84
5 酒吧 96 5 探店 87 5 好看 80
6 小店 108 6 出片 85 6 宝藏 71
7 蛋糕 94 7 好拍 62 7 小众 57
8 Cherry bomb 62 8 排队 27 8 美式 86
9 Bar 61 9 网红 25 9 好逛 56
10 Livingroom 39 10 点赞 20 10 文艺 34
表3 “南台巷”相关小红书笔记的高频特征词统计
本文的其它图/表