图/表 详细信息

气候变化和水库运行对长江流域水文情势的影响预估
刘罕奇, 王婷婷, 冯瑶, 王红, 孙福宝, 刘文彬
地理学报, 2025, 80(1): 41-60.   DOI: 10.11821/dlxb202501004

ID 分组 指标 2021—2040年 2041—2060年 2081—2099年
RCP 2.6 RCP 4.5 RCP 8.5 RCP 2.6 RCP 4.5 RCP 8.5 RCP 2.6 RCP 4.5 RCP 8.5
气候 水库 气候 水库 气候 水库 气候 水库 气候 水库 气候 水库 气候 水库 气候 水库 气候 水库
1 数量 MDF 2 0 0 0 -2 0 5 0 2 0 2 0 6 0 10 0 13 0
2 MDFF 2 -2 0 -1 -3 -2 5 -2 2 -1 1 -1 6 -2 10 -2 13 -1
3 MDFN1 4 35 2 35 -3 35 3 35 5 35 2 34 4 36 12 34 11 33
4 MDFN2 2 -9 0 -10 0 -10 3 -9 2 -9 2 -10 5 -9 11 -9 12 -9
5 变异性 CVDF 1 -11 2 -11 0 -11 3 -11 1 -11 2 -11 3 -10 3 -10 8 -10
6 CVDFF 3 -11 4 -11 0 -11 5 -12 3 -11 4 -12 4 -10 6 -11 13 -12
7 CVDFN1 3 -14 14 -15 4 -14 1 -14 18 -15 5 -14 7 -18 9 -17 14 -13
8 CVDFN2 -1 -3 -1 -5 1 -5 -4 -3 -1 -3 1 -3 -2 -4 1 -3 5 0
9 频率 FDF75 4 12 6 16 8 12 12 7 20 1 16 16 0 18 9 4 13 8
10 FDF90 7 -2 -6 13 0 12 0 1 -4 15 -8 17 -5 11 -6 -15 6 -22
11 FDF25 -1 10 1 6 8 16 -9 11 -1 9 1 5 -2 5 -4 5 2 3
12 FDF10 -2 5 -9 2 -6 1 -10 -1 -1 5 -3 4 -1 2 1 7 4 2
13 历时 DDF75 -1 -2 0 -2 0 -1 -2 -4 -2 -4 0 -4 -4 -3 -4 -6 -4 -4
14 DDF90 -4 -44 -2 -41 2 -38 -8 -43 -7 -40 -3 -39 -5 -48 -17 -46 -14 -45
15 DDF25 2 -6 -4 -6 -5 -7 3 -5 -1 -4 0 -6 6 -5 10 -5 9 -4
16 DDF10 2 -10 -2 -10 -10 -11 7 -9 4 -9 4 -12 12 -10 23 -11 23 -6
17 发生时间 TDFC -1 2 -1 2 0 1 0 0 -1 2 -1 1 0 1 -1 2 -1 2
18 TMnDF 3 146 13 138 8 115 -4 123 3 141 3 128 -10 180 18 106 19 110
19 TMxDF 1 0 0 -1 2 -1 -2 0 -1 -2 1 -1 -1 0 -3 -1 2 -1
20 变化率 RR 8 -17 9 -18 5 -17 13 -20 12 -18 11 -18 19 -19 22 -18 43 -24
21 RF 5 4 3 4 -1 4 7 3 7 3 5 4 12 4 19 2 32 2
表3 未来时期寸滩站水文情势指标的平均变化率(%)
本文的其它图/表