| 现代化阶段 | 世界格局 | 中国道路 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中外关系 | 城乡关系 | 东西关系 | ||
| 1840—1949年 | 多极 | 依附 | 农村包围城市 | 不平衡 |
| 1949—1978年 | 两极 | 独立自主 | 工业化与城乡二元 | 全国“一盘棋” |
| 1978—2012年 | 一极 | 开放融入 | 城镇化与城乡改革 | 两个大局 |
| 2012年至今 | 多极 | 构建人类命运共同体 | 乡村振兴与城乡融合 | 协调发展 |
图2 中国式现代化经济地理格局演变 注:进出口贸易数据来源于《中国对外贸易史教程》《辉煌70年:新中国经济社会发展成就(1949—2019)》;1978年后的对外开放态势增加投资数据来参考,外商来华投资与中国对外投资数据来源于世界银行数据库(