图/表 详细信息

长三角城市群碳达峰路径模拟研究
石常峰, 俞越, 姚潇, 庞庆华
地理学报, 2024, 79(11): 2895-2914.   DOI: 10.11821/dlxb202411013

年份 Moran's I p 年份 Moran's I p
2000 0.017** 0.016 2010 0.032*** 0.006
2001 0.027*** 0.006 2011 0.031*** 0.009
2002 0.026*** 0.007 2012 0.032*** 0.008
2003 0.031*** 0.003 2013 0.028** 0.013
2004 0.043*** 0.001 2014 0.027** 0.014
2005 0.049*** 0.001 2015 0.019** 0.031
2006 0.046*** 0.001 2016 0.020** 0.030
2007 0.045*** 0.001 2017 0.013* 0.057
2008 0.037*** 0.003 2018 0.029** 0.012
2009 0.035*** 0.004 2019 0.028** 0.013
表2 2000—2019年长三角城市群碳排放的空间自相关检验
本文的其它图/表