图/表 详细信息

玉龙雪山—丽江水体水化学和同位素特征及其变化规律与成因
任坤, 曾洁, 彭聪, 潘晓东, 于正良, 吴华英
地理学报, 2024, 79(11): 2864-2879.   DOI: 10.11821/dlxb202411011

水体 pH K+
(mg/L)
Na+
(mg/L)
Ca2+
(mg/L)
Mg2+
(mg/L)
NH4+
(mg/L)
Cl-
(mg/L)
SO42-
(mg/L)
HCO3-
(mg/L)
NO3-
(mg/L)
PO43-
(mg/L)
CODMn
(mg/L)
TDS
(mg/L)
δD(‰) δ18O-
H2O(‰)
δ13C-DIC
(‰)
d
(‰)
河流 最大值 7.87 5.03 18.65 61.78 13.67 5.03 17.76 20.42 275.74 2.37 1.29 1.98 275 -94.5 -12.3 -5.5 11.9
最小值 7.60 0.07 0.22 37.44 3.54 bdl bdl 2.45 142.39 bdl bdl bdl 119 -108.6 -14.8 -7.8 4.1
平均值 7.72 1.83 5.83 43.92 7.98 1.35 5.45 8.21 176.29 0.65 0.38 0.78 161 -103.7 -13.9 -6.8 7.8
标准差 0.10 1.94 7.42 10.11 3.78 2.08 7.05 7.16 56.12 0.97 0.53 0.83 65 5.7 1.0 0.9 3.0
湖泊
水库
最大值 8.43 1.90 11.66 63.16 21.77 0.04 7.04 13.49 262.18 4.40 0.08 2.57 213 -64.7 -6.6 0.5 8.3
最小值 7.51 0.06 1.45 15.06 4.10 bdl 0.48 1.05 72.33 bdl bdl bdl 84 -103.7 -14.0 -9.1 -12.1
平均值 7.94 1.15 4.33 31.94 11.53 bdl 2.40 6.15 149.63 1.32 0.03 1.20 132 -83.9 -10.3 -4.5 -1.4
标准差 0.29 0.60 3.15 14.66 5.70 0.01 2.19 4.66 51.28 1.35 0.03 0.81 38 12.6 2.3 3.5 5.7
民井 最大值 8.03 55.69 89.72 177.30 59.25 1.17 169.59 166.20 506.28 227.64 5.36 2.94 915 -82.6 -10.7 -8.9 7.0
最小值 7.19 0.44 3.79 38.52 6.98 bdl 2.14 0.95 201.16 bdl bdl bdl 179 -104.8 -13.9 -15.1 1.8
平均值 7.56 12.66 18.88 80.90 21.72 0.13 23.01 27.32 317.07 33.88 0.53 0.80 343 -95.4 -12.6 -12.1 5.2
标准差 0.21 14.53 18.70 35.06 14.25 0.32 34.91 33.43 77.89 55.95 1.19 0.89 157 4.7 0.7 1.6 1.5
泉水 最大值 8.23 17.22 17.89 84.28 48.44 0.23 14.77 22.39 370.67 46.91 2.42 0.88 336 -91.4 -12.0 -0.6 11.8
最小值 7.36 0.18 0.19 22.84 1.24 bdl bdl 0.32 81.37 bdl bdl bdl 52 -112.4 -15.5 -11.0 2.4
平均值 7.79 2.05 4.13 53.10 12.37 0.02 3.23 7.47 214.72 4.99 0.24 0.08 187 -101.9 -13.7 -8.4 7.6
标准差 0.28 3.91 4.42 16.03 7.90 0.06 4.83 7.04 59.50 10.57 0.56 0.22 66 5.0 0.8 2.3 2.0
表1 玉龙雪山—丽江地区不同水体理化性质和同位素组成
本文的其它图/表