| 环境数据 | 来源及处理 |
|---|---|
| 年均降水、年均温 | 中国气象资料网( |
| 高程 | 美国航空航天局官网(NASA) ( |
| 距鸟类栖息地距离 | 物种多样性平台(ESPECIES) ( |
| 距自然保护区距离 | 国家标本资源共享平台( |
| 距自然海岸线距离 | 基于遥感影像运用GIS识别并提取 |
| 土地利用类型 | 运用ENVI和GIS对遥感影像进行目视解译 |
| 人口密度 | The WorldPop 全球人口数据 ( |
| 距道路距离 | OpenStreetMap ( |
| 距基础设施距离 | GAODE map ( Google map ( |
| 距居民区距离 | |
| 距人工海岸线距离 | 基于遥感影像运用GIS识别并提取 |