图/表 详细信息

鄱阳湖草洲景观连通性对植物多样性的影响
张成, 陈文波, 黄芳芳
地理学报, 2024, 79(1): 259-278.   DOI: 10.11821/dlxb202401016

因变量 自变量 系数 标准化系数 标准差 t p R2
α多样性 常量 -1404.297 - 742.285 -1.892 0.037* 0.951
PC 57.182 0.893 3.235 17.673 <0.001**
NC -0.091 -0.101 0.033 -2.741 0.009**
COHESION 14.797 0.099 7.551 1.959 0.028*
β多样性 常量 0.541 - 0.008 67.987 <0.001** 0.975
PC -0.101 -1.219 0.005 -18.735 0.000**
LPI 0.003 0.176 0.001 3.084 0.004**
ED 0.003 0.188 0.001 5.176 <0.001**
表6 植物多样性与草洲景观连通度指数的多元逐步线性回归分析
本文的其它图/表