图/表 详细信息

基于个体职住迁移的武汉郊区新城职住动态平衡测度方法
牛强, 伍磊, 盛富斌, 吴宛娴
地理学报, 2023, 78(12): 3095-3108.   DOI: 10.11821/dlxb202312011

东部新城 东南新城 南部新城 西南新城 西部新城 北部新城 中心城区
就业迁入同步指数I业同 0.033 0.039 0.050 0.046 0.057 0.060 0.151
居住迁入同步指数I居同 0.018 0.043 0.025 0.041 0.039 0.029 0.095
职住同时迁入指数I同时 0.096 0.116 0.092 0.084 0.094 0.110 0.060
就业迁入异步指数I业异 0.281 0.259 0.192 0.241 0.231 0.223 0.057
居住迁入异步指数I居异 0.162 0.113 0.187 0.160 0.175 0.199 0.032
就业迁出同步指数O业同 0.221 0.211 0.171 0.196 0.171 0.178 0.078
居住迁出同步指数O居同 0.085 0.081 0.154 0.142 0.132 0.108 0.059
职住同时迁出指数O同时 0.057 0.068 0.071 0.042 0.040 0.040 0.122
就业迁出异步指数O业异 0.032 0.043 0.035 0.028 0.039 0.039 0.205
居住迁出异步指数O居异 0.015 0.026 0.023 0.020 0.022 0.015 0.142
表4 武汉市郊区新城的职住迁移的同异步指数
本文的其它图/表