图/表 详细信息

生态产业化与乡村振兴作用机制及区域实践——以陕西洋县为例
王永生, 刘彦随
地理学报, 2023, 78(10): 2412-2424.   DOI: 10.11821/dlxb202310003

年份 有机面积
(hm2)
有机产值
(亿元)
有机产值/农业总产值(%) 有机产值/全县国民生产总值(%) 有机示范区农民人均纯收入(元) 全县农民人均纯收入(元)
2010 346.67 0.41 1.86 0.83 4160 3790
2011 3693.33 3.20 11.43 5.13 6985 4885
2012 5440.00 5.73 17.36 7.73 7935 5755
2013 6933.33 7.52 22.79 8.84 8128 6618
2014 8066.67 8.82 21.74 9.34 8769 7419
2015 8200.00 9.41 23.61 9.38 9453 8153
2016 8533.33 9.66 23.00 8.78 10520 9000
2017 8800.00 10.14 23.24 8.39 11225 9695
2018 9400.00 10.68 21.07 7.62 11496 10046
2019 9526.67 11.07 19.80 6.78 12536 11066
2020 9613.33 11.79 18.27 6.84 13450 11891
2021 10066.67 13.30 19.79 6.89 14826 13216
表2 2010—2021年洋县有机产业发展历程
本文的其它图/表