图/表 详细信息


省份 城市 2001年 2006年 2009年 2014年 2019年
中心性 门户性 中心性 门户性 中心性 门户性 中心性 门户性 中心性 门户性
广东 广州 0.9469 0.6198 0.7875 0.6884 0.7820 0.6553 0.7627 0.6774 0.6917 0.7361
深圳 0.7587 0.5320 0.7301 0.7453 0.7065 0.6612 0.7000 0.7541 0.7480 0.7782
四川 成都 0.6341 0.5213 0.5470 0.5360 0.5827 0.5330 0.5834 0.5674 0.6142 0.6541
重庆 0.6860 0.6161 0.6744 0.6153 0.7365 0.6473 0.7746 0.6919 0.8040 0.7542
江苏 南京 0.5155 0.5412 0.4967 0.5900 0.5072 0.5662 0.4855 0.5775 0.4948 0.5970
苏州 0.5581 0.3567 0.6127 0.5074 0.6286 0.4334 0.5825 0.4498 0.5636 0.4755
浙江 杭州 0.5473 0.5308 0.5117 0.6011 0.5174 0.5817 0.4819 0.5844 0.4964 0.6177
宁波 0.5048 0.4462 0.4726 0.5248 0.4705 0.4843 0.4313 0.5229 0.4322 0.5212
山东 济南 0.5063 0.5157 0.4427 0.5217 0.4567 0.5161 0.4187 0.5089 0.4395 0.5434
青岛 0.4772 0.5271 0.4822 0.5972 0.4883 0.4970 0.4681 0.5299 0.4465 0.5404
湖北 武汉 0.5553 0.5748 0.4899 0.6069 0.5280 0.6000 0.5468 0.6117 0.5507 0.6884
襄阳 0.3005 0.3289 0.2551 0.3315 0.2735 0.3330 0.2985 0.3404 0.2967 0.3550
辽宁 沈阳 0.5087 0.4465 0.4800 0.4690 0.5077 0.4644 0.4533 0.4270 0.3555 0.4873
大连 0.4957 0.4696 0.4534 0.5057 0.4842 0.4946 0.4465 0.5202 0.3493 0.4741
湖南 长沙 0.4307 0.4986 0.4112 0.5338 0.4629 0.5394 0.4696 0.5865 0.4608 0.5905
岳阳 0.3296 0.4005 0.2762 0.4030 0.2940 0.4170 0.2929 0.4095 0.2911 0.4472
黑龙江 哈尔滨 0.4231 0.3706 0.3811 0.3700 0.3947 0.3621 0.3650 0.3696 0.3231 0.3388
大庆 0.3650 0.1555 0.2851 0.1445 0.3038 0.1773 0.2709 0.1986 0.2163 0.1746
河北 石家庄 0.4306 0.5018 0.3849 0.5023 0.3987 0.4903 0.3763 0.5008 0.3427 0.5279
唐山 0.3676 0.3827 0.3682 0.3901 0.4028 0.3857 0.3628 0.4247 0.3231 0.4242
河南 郑州 0.4974 0.5287 0.4549 0.5488 0.4793 0.5589 0.4942 0.5971 0.5085 0.6236
洛阳 0.3431 0.4365 0.3316 0.4514 0.3448 0.4629 0.3221 0.4655 0.3262 0.4866
陕西 西安 0.4262 0.4762 0.3821 0.5036 0.4249 0.5053 0.4187 0.5292 0.4294 0.5878
咸阳 0.2886 0.3004 0.2513 0.3017 0.2721 0.3011 0.2725 0.3065 0.2550 0.3049
吉林 长春 0.3879 0.3966 0.3524 0.4164 0.3784 0.3743 0.3542 0.4198 0.3159 0.3684
吉林 0.2839 0.1277 0.2607 0.1307 0.2901 0.1288 0.2575 0.1323 0.2155 0.1283
福建 福州 0.4297 0.4683 0.3560 0.4800 0.3763 0.4506 0.3777 0.4668 0.3883 0.4566
厦门 0.3767 0.4190 0.3204 0.5229 0.3309 0.4878 0.3066 0.5673 0.3192 0.5072
云南 昆明 0.3499 0.3184 0.3039 0.3286 0.3226 0.3231 0.3082 0.4394 0.3133 0.4216
曲靖 0.2595 0.1713 0.2378 0.1818 0.2549 0.1755 0.2372 0.1715 0.2437 0.1825
安徽 合肥 0.3854 0.3996 0.3532 0.4374 0.4016 0.4216 0.4122 0.5296 0.4374 0.5577
芜湖 0.3660 0.3861 0.2976 0.4310 0.3270 0.4164 0.3311 0.4431 0.3315 0.4528
江西 南昌 0.3294 0.4700 0.3126 0.5132 0.3325 0.4988 0.3379 0.5076 0.3282 0.5208
九江 0.2827 0.4224 0.2508 0.4561 0.2642 0.4480 0.2717 0.4628 0.2739 0.4841
山西 太原 0.3446 0.4566 0.3173 0.5062 0.3306 0.4565 0.3005 0.4770 0.2961 0.4465
长治 0.3034 0.2838 0.2654 0.2904 0.2821 0.2870 0.2631 0.2883 0.2519 0.3135
广西 南宁 0.3916 0.3970 0.3148 0.4263 0.3430 0.4303 0.3353 0.4370 0.3282 0.4466
桂林 0.3061 0.4233 0.2611 0.4241 0.2794 0.4258 0.2674 0.4224 0.2559 0.4186
内蒙古 呼和浩特 0.2373 0.3743 0.2551 0.4114 0.2812 0.4166 0.2500 0.4021 0.2217 0.3884
包头 0.2318 0.3439 0.2654 0.3817 0.3107 0.3729 0.2736 0.3636 0.2293 0.3470
贵州 贵阳 0.2654 0.4018 0.2417 0.4076 0.2556 0.4042 0.2562 0.4338 0.2624 0.4642
遵义 0.2486 0.2067 0.2302 0.2043 0.2501 0.2073 0.2460 0.2194 0.2568 0.2976
甘肃 兰州 0.2982 0.3653 0.2519 0.3716 0.2638 0.3625 0.2524 0.3752 0.2478 0.3671
天水 0.2406 0.2027 0.2093 0.1981 0.2210 0.2156 0.2097 0.2166 0.2074 0.2162
新疆 乌鲁木齐 0.2357 0.2595 0.2142 0.2776 0.2444 0.2703 0.2323 0.2766 0.2227 0.2703
克拉玛依 0.2088 0.0071 0.1883 0.0594 0.2002 0.0839 0.1726 0.0862 0.1677 0.0827
宁夏 银川 0.2527 0.2208 0.2271 0.2368 0.2538 0.2583 0.2371 0.2771 0.2319 0.2677
吴忠 0.2416 0.1558 0.1984 0.1558 0.2167 0.1516 0.1992 0.1523 0.1972 0.1519
表2 中国各省份地级市中心性和门户性指标数据
本文的其它图/表