图/表 详细信息

青藏高原北部典型冰川流域化学风化研究
李铮, 钟君, 李思亮, 秦翔, 徐森, 陈率
地理学报, 2023, 78(7): 1792-1808.   DOI: 10.11821/dlxb202307017

样品
编号
经纬度 采集时间 流量站瞬时流量(m3/s) pH
平均浓度(μmol/L) δ18O
(‰)
δ2H
(‰)
(TZ+-TZ-)/TZ+(%)
经度
(°E)
纬度
(°N)
K+ Na+ Ca2+ Mg2+ H C O 3 - S O 4 2 - N O 3 - Cl- SiO2
LHG-1 96.523 39.496 7/11 15:17 2.41 8.7 39 140 607 361 1185 391 42 71 21 -12.0 -76.9 1.7
LHG-2 96.514 39.502 7/11 16:13 2.90 8.5 39 152 613 431 1174 470 43 68 21 -11.5 -73.6 2.3
LHG-3 96.514 39.502 7/12 8:05 0.96 8.5 37 203 666 507 1364 531 56 77 27 -10.8 -67.4 1.0
LHG-4 96.505 39.506 7/11 19:28 2.60 8.5 58 676 885 862 1884 1027 60 108 29 -10.2 -63.2 2.9
LHG-5 96.505 39.521 7/12 8:50 1.56 8.5 48 459 813 741 1732 766 66 102 30 -10.2 -63.7 5.1
LHG-6 96.506 39.531 7/12 9:26 1.89 8.4 50 456 800 712 1599 756 66 97 28 -10.6 -65.2 7.2
LHG-7 96.501 39.546 7/13 14:01 7.46 52 347 619 547 1482 531 42 71 29 -11.6 -73.9 2.7
LHG-8 96.586 39.829 7/13 16:10 8.03 56 740 1010 1428 3548 585 51 461 164 -11.6 -76.0 7.8
表1 河水样品测试结果
本文的其它图/表