指标类别 | 评估指标 | |
---|---|---|
一级指标 | 二级指标 | |
生态系统 宏观结构 | 生态系统宏观结构 | 生态系统分类面积,变化率,动态度(S) |
生态系统宏观结构变化指数(EMSCI) | ||
生态系统 质量 | 草地退化与恢复 | 草地退化与恢复分类面积,草地退化与恢复分类面积占比,草地退化状况变化指数(GDCI) |
植被状况 | 植被生物量,植被覆盖度(Fc),植被净初级生产力(NPP),植被状况变化指数(VCCI) | |
宏观生态状况 | 土地覆被状况指数(LCSI),土地覆被转类指数(LCCI) | |
植物物种多样性 | 物种丰富度,物种重要值(P),多样性指数(H'),均匀度指数(J) | |
环境质量 | 地表水环境质量指数(WIi),土壤环境质量指数(SIi),环境空气质量指数(AIi) | |
多年冻土上限深度 | ||
生态系统质量变化指数(EQCI) | ||
生态系统服务 | 水源涵养 | 枯水季河流径流量,水源涵养量(W),水源涵养服务保有率(WP),夏汛期河流径流调节系数(RS) |
土壤保持 | 河流径流含沙量,土壤水蚀模数(A),土壤保持量(SK),土壤保持服务保有率(SP) | |
防风固沙 | 土壤风蚀模数(SL),防风固沙量(FS),防风固沙服务保有率(FP) | |
牧草供给 | 草地产草量(GY),草地理论载畜量(Cl) | |
水供给 | 河流径流量,湖泊面积,湖泊水量,冰川面积,地下水资源量 | |
生态系统服务变化指数(ESCI) | ||
生态系统变化的影响因素 | 气候变化 | 气温,降水,湿润系数 |
人类活动 | 生态工程,草地载畜压力指数(Ip) | |
生态工程和气候变化贡献率 | 生态系统变化的工程影响指数(EPECIP) | |
评价参数(植被净初级生产力,水源涵养服务,土壤保持服务,防风固沙服务)变化的生态工程贡献率(EPC) | ||
评价参数(植被净初级生产力,水源涵养服务,土壤保持服务,防风固沙服务)变化的气候变化贡献率(CEPC) |