图/表 详细信息

1916—2020年北京城市变迁及其与区域气候演化的关系
杨仕琪, 王冀, 窦银银, 栾庆祖, 匡文慧
地理学报, 2023, 78(3): 620-639.   DOI: 10.11821/dlxb202303008

时段 1916—1949年 1949—1978年 1978—2000年 2000—2010年 2010—2020年 1916—2020年
城市土地面积(km2) 35.31 112.54 466.06 1038.07 1739.24 2312.14
城市扩展面积(km2) 77.23 353.52 572.01 701.17 572.89 2276.83
城市扩展速率(km2/a) 2.34 12.19 26.00 70.12 57.29 21.89
城市扩展强度(%) 0.01 0.07 3.49 4.26 3.49 0.13
表2 1916—2020年北京市城市扩展
本文的其它图/表