图/表 详细信息

农业源非二氧化碳温室气体排放及情景模拟
张帆, 宣鑫, 金贵, 吴锋
地理学报, 2023, 78(1): 35-53.   DOI: 10.11821/dlxb202301003

农作物类别 籽粒含氮率 秸秆含氮率 经济系数 根冠比 秸秆还田率[34-36]
水稻 0.01 0.00753 0.489 0.125 0.323
小麦 0.014 0.00516 0.434 0.166 0.765
玉米 0.017 0.0058 0.438 0.17 0.093
高粱 0.017 0.0073 0.393 0.185 0.04
大豆 0.06 0.0181 0.425 0.13 0.093
麻类 0.0131 0.0131 0.83 0.25 0.093
薯类 0.004 0.011 0.667 0.05 0.3992
油菜籽 0.00548 0.00548 0.271 0.15 0.6185
蔬菜类 0.008 0.008 0.83 0.25 0.6185
烟叶 0.041 0.0144 0.83 0.2 0.6185
表2 主要农作物参数
本文的其它图/表