图/表 详细信息

2000—2020年中国省际人口迁移格局的演化特征及影响因素
古恒宇, 劳昕, 温锋华, 赵志浩
地理学报, 2022, 77(12): 3041-3054.   DOI: 10.11821/dlxb202212007

2000—2005年 2005—2010年 2010—2015年 2015—2020年 总时段
跨省迁移人口总量(万人) 3804 5756 5328 5168 20056
莫兰指数(MI) 0.323*** 0.346*** 0.350*** 0.352*** 0.343***
变异系数(CV) 3.642 3.213 2.558 2.236 2.917
基尼系数(GI) 0.817 0.777 0.712 0.684 0.751
表2 2000—2020年中国省际人口迁移特征统计
本文的其它图/表