图/表 详细信息

基于“七普”的“胡焕庸线”两侧人口集疏新态势及影响因素
戚伟, 刘盛和, 刘振
地理学报, 2022, 77(12): 3023-3040.   DOI: 10.11821/dlxb202212006

因素 人口密度年均变化 相对人口密度年均变化指数
全国 东南半壁 西北半壁 全国 东南半壁 西北半壁
总人口规模等级 0.053*** 0.048*** 0.054 0.023* 0.049*** 0.044
城区人口规模等级 0.286*** 0.283*** 0.487*** 0.279*** 0.381*** 0.417***
城市群类型 0.042*** 0.037** 0.111 0.025** 0.020 0.043
行政区划等级 0.041*** 0.046*** 0.516*** 0.331*** 0.246*** 0.683***
经济水平 0.140*** 0.158*** 0.166* 0.120*** 0.149*** 0.149*
生态地理区类型 0.138*** 0.134*** 0.097 0.072 0.050 0.093
表7 2010—2020年“胡焕庸线”两侧人口变动影响因素的地理探测结果
本文的其它图/表