图/表 详细信息

1992—2020年横断山区植被分布与植被活动变化
杨靖, 戴君虎, 姚华荣, 陶泽兴, 朱梦瑶
地理学报, 2022, 77(11): 2787-2802.   DOI: 10.11821/dlxb202211007

生长季平均NDVI 生长季平均NDVI增速 R2 增长趋势在该类型的占比(%) 显著增长趋势在该类型的占比(%)
农田 0.479 0.016/10a** 0.32 72.36 30.85
林田镶嵌类 0.483 0.019/10a** 0.32 76.20 28.27
常绿阔叶林 0.633 0.024/10a** 0.43 90.30 40.75
落叶阔叶林 0.558 0.012/10a 0.08 68.69 19.68
常绿针叶林 0.582 0.021/10a** 0.45 87.40 40.26
林草镶嵌类 0.544 0.015/10a** 0.15 76.68 18.65
稀树草地 0.493 0.011/10a 0.09 74.23 12.77
灌草镶嵌类 0.426 0.012/10a* 0.24 76.69 16.18
其他植被 0.405 0.005/10a 0.03 74.65 15.76
表1 横断山区各植被类型年均NDVI增长趋势及显著性
本文的其它图/表