图/表 详细信息

中国黑龙江省与俄远东跨境经济合作空间组织模式的演变
李晓玲, 刘志高, 谭爽, 修春亮, 贺红士
地理学报, 2022, 77(8): 2083-2096.   DOI: 10.11821/dlxb202208016

年份 全省进出口贸易
(亿美元)
黑龙江对俄罗斯贸易
(亿美元)
对俄边境
贸易总额
(亿美元)
对俄贸易占全省进出口
贸易比重(%)
对俄边境贸易占全省对俄贸易比重(%)
贸易总额 进口额 出口额 贸易总额 进口额 出口额 贸易总额 贸易总额 进口额 出口额 贸易总额
1991 20.18 6.41 13.78 8.70 4.08 4.62 5.83 43.11 63.65 33.53 67.01
1992 28.81 10.50 18.31 15.85 7.45 8.40 - 55.02 70.95 45.88 -
1993 30.54 11.69 18.84 19.51 8.85 10.66 - 63.88 75.71 56.58 -
1994 30.94 12.56 18.38 16.11 8.58 7.53 12.31 52.07 68.31 40.97 76.41
1995 34.30 13.34 20.96 15.30 6.75 8.55 13.26 44.61 50.60 40.79 86.67
1996 35.17 17.06 18.11 14.20 7.22 6.98 5.98 40.38 42.32 38.54 42.11
1997 35.82 15.81 20.02 14.18 7.00 7.18 4.11 39.59 44.28 35.86 28.98
1998 38.13 17.78 20.35 16.42 7.78 8.65 5.60 43.06 43.76 42.51 34.10
表1 1991—1998年黑龙江省对俄贸易情况
本文的其它图/表