图/表 详细信息

秦岭中部山地降水的垂直变化研究
李大伟, 段克勤, 石培宏, 李双双, 尚溦, 张召鹏
地理学报, 2022, 77(7): 1762-1774.   DOI: 10.11821/dlxb202207013

指标 方案 全年 2018年夏季 2018年秋季 2018年冬季 2019年春季
降水量(mm) 观测 1298.7 700.6 269.8 42.7 285.6
薄盘样条插值 1468.6 923.6 202.2 89.6 250.8
克里金插值 814.4 482.0 124.1 26.4 178.7
反距离加权插值 678.2 387.3 106.6 25.9 158.4
GPM-cal 1287.8 583.4 265.3 26.1 246.3
ERA5 1578.9 983.0 247.0 76.0 272.9
相对偏差(%) 薄盘样条插值 13.1 31.8 -25.1 109.8 -12.2
克里金插值 -37.3 -31.2 -54.0 -38.1 -37.4
反距离加权插值 -47.8 -44.7 -60.5 -39.3 -44.5
GPM-cal -0.8 -16.7 -1.7 -38.9 -13.7
ERA5 21.6 40.3 -8.5 78.0 -4.4
表1 不同方案拔仙台站年和季节降水量和相对偏差
本文的其它图/表