图/表 详细信息

2000—2020年中国人口分布格局演变及影响因素
刘涛, 彭荣熙, 卓云霞, 曹广忠
地理学报, 2022, 77(2): 381-394.   DOI: 10.11821/dlxb202202008

变量 符号 2000年 2010年
均值 标准差 最小值 最大值 均值 标准差 最小值 最大值
常住人口增长率(%) growth 7.39 13.22 -21.04 72.00 3.28 15.31 -26.56 69.53
基期人口密度(千人/km2) density 0.39 0.39 0.00 3.61 0.44 0.51 0.00 5.33
省会 capital 0.11 0.31 0.00 1.00 0.11 0.31 0.00 1.00
所在省份人均GDP(万元) provpcGDP 0.73 0.32 0.28 2.77 3.07 1.18 1.32 7.46
省域人口分布基尼系数 provgini 0.34 0.18 0.11 0.79 0.36 0.17 0.12 0.75
一月平均气温(℃) temJan -1.36 9.96 -25.99 20.56 0.25 9.34 -24.80 21.21
PM2.5 pm25 22.38 11.63 0.79 62.33 36.30 17.30 2.78 74.80
平均坡度(°) slope 5.34 3.90 0.16 18.12 5.34 3.90 0.16 18.12
城镇居民人均收入(千元) incomeu 5.92 2.05 3.22 21.63 17.15 4.44 8.26 35.69
人均非农就业数量 pcemp 0.26 0.10 0.02 0.65 0.35 0.10 0.12 0.68
每百人医护人员数 pcmedp 0.35 0.13 0.03 1.01 0.44 0.13 0.16 0.96
每百人中小学教师数 pctch 0.82 0.15 0.20 1.46 0.83 0.16 0.42 1.33
少数民族人口占比(%) ethp 11.64 21.78 0.04 97.73 11.53 21.67 0.01 96.91
人口自然增长率(‰) ngrowth 5.88 3.35 -1.17 17.42 4.89 3.27 -2.74 16.14
表1 变量描述性统计
本文的其它图/表