图/表 详细信息

珠三角地区城镇化与生态韧性的耦合协调研究
王少剑, 崔子恬, 林靖杰, 谢金燕, 苏坤
地理学报, 2021, 76(4): 973-991.   DOI: 10.11821/dlxb202104013

城市 城市生态韧性
2000年 2010年 2015年
广州 0.195 0.095 0.084
深圳 0.055 0.006 0.000
珠海 0.280 0.161 0.149
佛山 0.221 0.078 0.068
江门 0.569 0.391 0.355
肇庆 1.000 0.675 0.629
惠州 0.676 0.376 0.349
东莞 0.176 0.053 0.046
中山 0.234 0.085 0.076
珠三角平均 0.378 0.213 0.195
表8 2000—2015年珠三角各城市生态韧性指数
本文的其它图/表