Figure/Table detail


年份 创新政策强度值 创新政策协同度值
东莞 广州 深圳 中山 佛山 珠海 东莞 广州 深圳 中山 佛山 珠海
2007 40.74 11.55 52.10 14.99 82.26 1.53 0.61 0.79 0.39 0.60 0.07 0.89
2008 40.06 199.76 78.90 38.44 14.74 3.68 0.63 0.13 0.00 0.09 0.52 0.83
2009 59.70 1.07 104.77 12.23 14.32 0.00 0.41 0.89 0.15 0.65 0.49 0.93
2010 99.54 103.88 16.12 25.30 9.84 0.00 0.08 0.18 0.67 0.47 0.52 0.93
2011 87.66 180.05 219.77 121.13 165.08 67.13 0.40 0.09 0.25 0.31 0.37 0.07
2012 294.45 160.24 98.59 100.14 20.66 196.52 0.06 0.00 0.00 0.23 0.40 0.35
2013 170.64 14.28 161.49 108.81 76.06 83.22 0.04 0.62 0.20 0.24 0.09 0.11
2014 199.26 120.21 59.04 27.72 25.15 66.58 0.00 0.25 0.38 0.50 0.32 0.37
2015 113.82 176.90 56.17 78.41 36.11 20.14 0.00 0.04 0.43 0.28 0.20 0.51
2016 109.47 81.38 39.37 37.53 53.97 72.72 0.37 0.24 0.53 0.32 0.08 0.23
年均值 121.53 104.93 88.63 56.47 49.82 51.15 0.26 0.32 0.30 0.37 0.31 0.52
Tab. 3 Innovation policy intensity and coordination value in the core area of Pearl River Delta in 2007-2016
Other figure/table from this article